<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogWill</title>
	<atom:link href="http://goodwillcomunicacion.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodwillcomunicacion.es</link>
	<description>Blog de Goodwill Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Videochristmas 2011</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2011/12/videochristmas-2011/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2011/12/videochristmas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación navidad]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación navideña]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[videochristmas]]></category>
		<category><![CDATA[videocrisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwillcomunicacion.es/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[En Goodwill nos encanta felicitar a nuestros amigos en Navidad de una forma distinta. Así, en lugar de la típica felicitación en papel, desde 2008 es ya una nueva tradición que contemos historias mediante nuestros videochristmas, que no suelen acabar bien: si en 2008 nos detuvieron en la Puerta de Alcalá, en 2009 tuvimos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <span style="text-decoration: underline;"><a title="Goodwill" href="http://www.goodwill.es"><strong>Goodwill</strong></a> nos encanta felicitar a nuestros amigos en Navidad de una forma distinta</span>. Así, en lugar de la típica felicitación en papel, desde 2008 es ya una nueva tradición que contemos historias mediante nuestros <strong>videochristmas</strong>, que no suelen acabar bien: si en 2008<strong> <a title="Videochristmas 2008" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/%C2%A1feliz-navidad/">nos detuvieron en la Puerta de Alcalá</a></strong>, en 2009 tuvimos que <a title="Videochristmas 2009" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/feliz-navidad-desde-el-trullo/"><strong>felicitar a nuestra gente desde el trullo</strong></a>. Al salir de la cárcel, en 2010 <a title="Videochristmas 2010" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/videochristmas-2010-el-high-flash/"><strong>intentamos un <em>high-flash</em></strong></a><strong></strong>, cosa que por supuesto no conseguimos. <strong>Este 2011 la cosa se nos ha puesto fea</strong>. En fin…vedlo con vuestros propios ojos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8kAeWyYeWUY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Estos son los videochristmas de 2008, 2009 y 2010:</strong></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/kNuZaRX0sJw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zzEXQu3BLOw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kzbyi8ChEAg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Y <a title="Los 4 videochristmas, seguidos" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLA998998790A6F98D"><strong>esta es la lista de Youtube</strong></a> con los 4 videochristmas seguidos (12min).</p>
<p><strong>¿Te gusta la comunicación y la publicidad?</strong> Suscríbete al blog <a title="Pincha para recibirlo en tu email" href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ComunicacionSeLlamaElJuego&amp;loc=es_ES" target="_blank">por email</a> o <a title="Feed RSS" href="../feed" target="_blank">RSS</a>, <a title="Página del blog en Facebook" href="http://www.facebook.com/Comunicacionsellamaeljuego">en Facebook</a> o sígueme <a title="Twitter del autor de este blog (Pablo Herreros)" href="http://twitter.com/#%21/PabloHerreros">en Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2011/12/videochristmas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hemos gestionado la entrada de la Universidad Autónoma en las redes sociales</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2011/06/como-hemos-gestionado-la-entrada-de-la-universidad-autonoma-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2011/06/como-hemos-gestionado-la-entrada-de-la-universidad-autonoma-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[uam]]></category>
		<category><![CDATA[uam redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad autónoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwillcomunicacion.es/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En julio de 2010, en Goodwill comenzamos a introducir a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en medios sociales. Salvo la Universidad Europea, la UOC y la UNED, apenas había experiencias de universidades españolas que estuvieran invirtiendo tiempo y dinero en redes sociales (éstas tres citadas, por cierto, lo llevan haciendo muy bien bastante tiempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En julio de 2010, en <a title="Goodwill, mi empresa" href="http://www.goodwill.es"><span style="text-decoration: underline;">Goodwill</span></a> comenzamos a introducir a la <a title="La UAM, en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid"><strong>Universidad Autónoma de Madrid (UAM)</strong></a>, en medios sociales. Salvo la Universidad Europea, la UOC y la UNED, apenas había experiencias de universidades españolas que estuvieran invirtiendo tiempo y dinero en redes sociales (éstas tres citadas, por cierto, lo llevan haciendo muy bien bastante tiempo, y seguro que me dejo otras…).</p>
<p>Tras 9 meses de gestión de sus medios sociales, en marzo entregamos el testigo de la Universidad Autónoma con la <strong>satisfacción de haber convertido a la UAM en la primera universidad presencial española en Facebook</strong> (sólo superada por la UNED, que lleva años de ventaja y tiene en internet <em>su único campus</em>). En total, la UAM se ha ganado la confianza de <strong>más de 10.000 seguidores</strong> y ha conseguido un alto índice de participación también en Twitter.</p>
<p>Dado lo difícil que resulta introducir la cultura 2.0 en una entidad tan gigantesca como ésta, estamos contentos del resultado de este proyecto, en el que hemos participado un equipo de seis personas (periodistas que realizamos labores de producción de vídeo, fotos, gestión de comunidades, creación de contenidos…).<strong> ¿Se podía haber hecho más y mejor? Sin lugar a dudas</strong>. Es un proyecto que está aún <em>gateando</em>, y confiamos en que con el tiempo siga creciendo y se ramifique en muchos sentidos hasta llegar a empapar por dentro toda la comunicación de la Universidad.</p>
<p><strong>¡Mucha suerte a la UAM en la gestión futura</strong> de todos los canales creados! Aprovechamos para compartir aquí lo aprendido en estos meses, con un análisis de los contenidos que más y menos han gustado, las críticas de los alumnos, los mejores vídeos, y las estadísticas del proyecto. Si queréis contribuir a este aprendizaje colectivo, bienvenidas serán las ideas, para que las aproveche la UAM y cualquier otra universidad que quiera trazar su camino en medios sociales.</p>
<div style="width:566px" id="__ss_8179056"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/PabloHerreros/la-uam-entra-en-redes-sociales-jul2010mar2011" title="La UAM entra en redes sociales (jul2010-mar2011)">La UAM entra en redes sociales (jul2010-mar2011)</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8179056" width="566" height="473" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/PabloHerreros">Pablo Herreros</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2011/06/como-hemos-gestionado-la-entrada-de-la-universidad-autonoma-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videochristmas 2010: El High Flash</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2010/12/videochristmas-2010-el-high-flash/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2010/12/videochristmas-2010-el-high-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación navideña]]></category>
		<category><![CDATA[high flash]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[videochristmas]]></category>
		<category><![CDATA[videocrisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Dado el batacazo que nos dimos en 2008 y que en 2009 acabamos en la cárcel, este año en vez de un videochristmas, en Goodwill Comunicación hemos preferido hacer un &#8216;High Flash&#8217;:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado el batacazo que nos dimos <a title="El videochristmas (2008)" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/%c2%a1feliz-navidad/" target="_self"><strong>en 2008</strong></a> y que en 2009 <a title="El videochristmas (2009)" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/feliz-navidad-desde-el-trullo/" target="_self"><strong>acabamos en la cárcel</strong></a>, este año en vez de un videochristmas, en <a title="Goodwill, mi empresa" href="http://www.goodwillcomunicacion.com" target="_self">Goodwill Comunicación</a> <strong>hemos preferido hacer un &#8216;High Flash&#8217;</strong>:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="572" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kzbyi8ChEAg?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="572" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kzbyi8ChEAg?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2010/12/videochristmas-2010-el-high-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz cumpleaños, EatsAndTwitts!</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[comida tuitera]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[gemma muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[ome2010]]></category>
		<category><![CDATA[ramon albiol]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[En el OME de 2009 se le ocurrió a Antonio Domingo quedar para comer con los tuiteros que estuvieran esos días en la feria. La comida de amiguetes se le fue de madre, y la cosa fue creciendo hasta los más de 200 asistentes que ayer nos reunimos en Madrid, para celebrar este aniversario en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://omexpo.com/madrid/2010/">OME</a> de 2009 se le ocurrió a <a title="Antonio Domingo en Twitter" href="http://www.twitter.com/antoniodomingo" target="_blank">Antonio Domingo</a> quedar para comer con los <em>tuiteros</em> que estuvieran esos días en la feria. La comida de amiguetes <em>se le fue de madre</em>, y la cosa fue creciendo hasta los más de 200 asistentes que ayer nos reunimos en Madrid, para celebrar este aniversario en el OME otra vez. Se cierra así un círculo que, lejos de quedarse en la capital de España, ha ido visitando ya otras ciudades, y que <em>amenaza</em> con saltar pronto a otras latitudes…</p>
<p><a title="Goodwill Comunicación" href="http://www.goodwillcomunicacion.com" target="_blank">Goodwill</a> ha colaborado con el equipo que forman <a title="Antonio Domingo en Twitter" href="http://www.twitter.com/antoniodomingo" target="_blank">Antonio Domingo</a>, <a title="Gemma Muñoz en Twitter" href="http://www.twitter.com/sorprendida" target="_blank">Gemma Muñoz</a>, <a title="Ramón Albiol en Twitter" href="http://www.twitter.com/ralbiol" target="_blank">Ramón Albiol</a> y <a title="Fátima López en Twitter" href="http://twitter.com/fmlopez48" target="_blank">Fátima López</a>, y hemos preparado este vídeo para este primer aniversario. <strong>¡Larga vida al <a title="Eats and Twitts" href="http://www.eatsandtwitts.com" target="_blank">EatsAndTwitts</a>!</strong> Y muchas felicidades a los organizadores y a quienes con vuestra presencia lo habéis convertido en un encuentro de Twitter imprescindible.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="534" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C_EYRyNXs0I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="534" height="322" src="http://www.youtube.com/v/C_EYRyNXs0I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad desde el trullo</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/12/feliz-navidad-desde-el-trullo/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/12/feliz-navidad-desde-el-trullo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[felicidades]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación navideña]]></category>
		<category><![CDATA[feliz navidad]]></category>
		<category><![CDATA[goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[madrid navideño]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[navidades]]></category>
		<category><![CDATA[soto del real]]></category>
		<category><![CDATA[videochristma]]></category>
		<category><![CDATA[videochristmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Jodido pero contento. Así es como me siento tras pasar la noche en chirona con mi hermano Pablo. Como veis, el videochristmas de este año nos ha dado algún disgusto: ¿Qué puedes hacer por nosotros? Lo que se te ocurra: comentar, compartir el vídeo para hacer presión y que nos liberen… Agradecemos mucho cualquier muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jodido pero contento. Así es como me siento tras pasar la noche en <em>chirona</em> con mi hermano Pablo. Como veis, el videochristmas de este año nos ha dado algún disgusto:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="551" height="442" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/271188F06D3F2360&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="551" height="442" src="http://www.youtube.com/p/271188F06D3F2360&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong>¿Qué puedes hacer por nosotros?</strong> Lo que se te ocurra: comentar, compartir el vídeo para hacer presión y que nos liberen… Agradecemos mucho cualquier muestra de cariño y de solidaridad. Gracias a todos por adelantado, y ¡Feliz Navidad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/12/feliz-navidad-desde-el-trullo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvirtualizando…</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[anitaideas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[antoniodomingo]]></category>
		<category><![CDATA[comida empresa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatelo]]></category>
		<category><![CDATA[Eats & Twitts]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[fotomaf]]></category>
		<category><![CDATA[maurofuentes]]></category>
		<category><![CDATA[molinaguerrero]]></category>
		<category><![CDATA[olivita]]></category>
		<category><![CDATA[paulasanchez]]></category>
		<category><![CDATA[rafponce]]></category>
		<category><![CDATA[ralbiol]]></category>
		<category><![CDATA[ramon albiol]]></category>
		<category><![CDATA[sara moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[El martes asistimos al Eats &#38; Twitts que tuvo lugar en el hotel TRYP Centro Norte de Madrid. Este evento reúne a personas de muy distintos perfiles y los sectores más diversos que tienen, al menos, una característica en común: todos ellos usan twitter, una herramienta de comunicación en 140 caracteres. El Eats &#38; Twitts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes asistimos al <a href="http://www.eatsandtwitts.com/" target="_blank">Eats &amp; Twitts</a> que tuvo lugar en el hotel <a href="http://es.solmelia.com/hoteles/espana/madrid/tryp-centro-norte/home.htm">TRYP Centro Norte de Madrid</a>. Este evento reúne a personas de muy distintos perfiles y los sectores más diversos que tienen, al menos, una característica en común: todos ellos usan <a href="http://twitter.com/" target="_self">twitter</a>, una herramienta de comunicación en 140 caracteres. El Eats &amp; Twitts permite así &#8220;desvirtualizar&#8221; a todos los usuarios que se conocen sólo por la red, afianzar relaciones o crear otras nuevas que puedan continuar virtualmente.</p>
<p>Aquí tenéis el vídeo que preparamos sobre esta peculiar <a href="http://www.goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/">comida de empresa</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9czRSJB6K90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9czRSJB6K90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>También estuvo un equipo de Antena 3, éste es el vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mERimc8H5xA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/mERimc8H5xA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho ruido y muchas nueces</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[jesús encinar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[pabloherreros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, uno de los socios de Goodwill, Pablo Herreros, publicaba en su blog un post análisis sobre el panorama de la comunicación 2.0. En una parte muy concreta de la entrada abordaba la rentabilidad que la nueva forma de comunicación online puede proporcionar a las agencias: &#8220;El problema es que nuestros clientes aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, uno de los socios de Goodwill, Pablo Herreros, publicaba en su blog <a title="Post de Pablo Herreros" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/comunicacion-online-que-se-vaya-la-espuma-y-se-quede-el-caldo/" target="_blank">un post análisis</a> sobre el panorama de la comunicación 2.0. En una parte muy concreta de la entrada abordaba la rentabilidad que la nueva forma de comunicación online puede proporcionar a las agencias:</p>
<blockquote><p>&#8220;El problema es que nuestros clientes aún no entienden que para las agencias es un negocio muchísimo menos rentable que el tradicional (gabinete de prensa). <strong>Si antes nos pedían que convirtiéramos algo en noticia, conseguíamos muchísimo impacto enviando una nota de prensa a <em>cuatro</em> periodistas clave</strong>, que hacían que tu noticia saliese en tres telediarios, 25 periódicos y en 4 emisoras de radio, por ejemplo. Dedicabas un día a gestionarlo todo y le proporcionabas a tu cliente una difusión masiva&#8221;.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-276 alignleft" style="margin: 6px 8px;" title="Multitud" src="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/11/Multitud.jpg" alt="Multitud" width="319" height="212" />Si antes manteníamos lazos estrechos con unos pocos periodistas, ahora lo hacemos con cientos de blogueros y miles de clientes, accionistas, empleados, fans de tu marca, internautas, etc. Es decir, que gracias a las nuevas herramientas de comunicación online, es posible mantener relaciones personalizadas con cada uno de nuestros públicos. En marketing y publicidad, podemos descubrir hablando con ellos mismos qué les preocupa, cuáles son sus motivaciones, qué opinan de la marca, etc. Y en RRPP, las posibilidades de crear y mantener vínculos con los públicos adecuados se multiplican; las sinergias que crean las redes sociales, blogs, herramientas de compartir, etc., hacen que tu mensaje llegue a mucha más gente y que cada persona pueda interactuar contigo, fortaleciendo así las propias relaciones.</p>
<p style="text-align: left;">Lo conseguimos. Ahora sí que <strong>hemos llegado a la personalización auténtica de las relaciones con nuestros públicos que tanto buscaba el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional" target="_blank">marketing relacional </a>de los inicios</strong>. Nos encontramos frente al paradigma del <em>one to one</em>: establecer una relación enriquecedora para ambas partes, en la que tu cliente pueda expresar su punto de vista sobre tu producto, marca o servicio, describirte sus buenas experiencias y hacer críticas o sugerencias que pueden servirte para mejorar.</p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo, ¿hasta qué punto son útiles estas relaciones? La multiplicación de canales de comunicación y de usuarios de esos canales hace más fácil el intercambio de mensajes e información interesante pero, por la misma razón, <a title="Post de Jesús Encinar sobre el ruido" href="http://www.jesusencinar.com/2009/04/la-informacion-cada-vez-es-mejor-paradojicamente-la-informacion-cada-vez-tiene-mas-ruido.html" target="_blank">el ruido que llega por todas las vías es mucho mayor</a>. En ocasiones, puedes llegar a terminar comentando una receta de rissotto cuando tu intención era hablar de las estrategias de retención del talento en las grandes empresas&#8230;Y por el mismo motivo, la cantidad de relaciones que se establecen repercute en su calidad: parecen conversaciones muy personales pero hay que tener en cuenta que se establecen a la vez con gran cantidad y variedad de públicos, que pueden continuar en el tiempo, pero que, necesariamente, tienen una menor implicación personal para el interlocutor. <img class="size-full wp-image-278 alignright" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Laberinto" src="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/11/Laberinto.jpg" alt="Laberinto" width="299" height="199" /></p>
<p style="text-align: left;">Resumiendo, el mundo de la comunicación online se extiende ante nosotros como un laberinto en el que es preciso invertir mucho tiempo y esfuerzos, pero si encontramos las salidas correctas (siempre habrá más de una), el impacto será muy alto para nuestra marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está mi empresa preparada para la comunicación 2.0?</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/%c2%bfesta-mi-empresa-preparada-para-la-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/%c2%bfesta-mi-empresa-preparada-para-la-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Videonoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[brandcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciondospuntocero]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacionsellamaeljuego]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[eats]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[eburgosgarcia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enrique burgos]]></category>
		<category><![CDATA[enrique jurado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gemma muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[millán berzosa]]></category>
		<category><![CDATA[pabloherreros]]></category>
		<category><![CDATA[qué es comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[sebasmuriel]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián muriel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=249</guid>
