<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogWill &#187; Comunicación</title>
	<atom:link href="http://goodwillcomunicacion.es/category/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodwillcomunicacion.es</link>
	<description>Blog de Goodwill Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¡Feliz cumpleaños, EatsAndTwitts!</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[comida tuitera]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[gemma muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[ome2010]]></category>
		<category><![CDATA[ramon albiol]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[En el OME de 2009 se le ocurrió a Antonio Domingo quedar para comer con los tuiteros que estuvieran esos días en la feria. La comida de amiguetes se le fue de madre, y la cosa fue creciendo hasta los más de 200 asistentes que ayer nos reunimos en Madrid, para celebrar este aniversario en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://omexpo.com/madrid/2010/">OME</a> de 2009 se le ocurrió a <a title="Antonio Domingo en Twitter" href="http://www.twitter.com/antoniodomingo" target="_blank">Antonio Domingo</a> quedar para comer con los <em>tuiteros</em> que estuvieran esos días en la feria. La comida de amiguetes <em>se le fue de madre</em>, y la cosa fue creciendo hasta los más de 200 asistentes que ayer nos reunimos en Madrid, para celebrar este aniversario en el OME otra vez. Se cierra así un círculo que, lejos de quedarse en la capital de España, ha ido visitando ya otras ciudades, y que <em>amenaza</em> con saltar pronto a otras latitudes…</p>
<p><a title="Goodwill Comunicación" href="http://www.goodwillcomunicacion.com" target="_blank">Goodwill</a> ha colaborado con el equipo que forman <a title="Antonio Domingo en Twitter" href="http://www.twitter.com/antoniodomingo" target="_blank">Antonio Domingo</a>, <a title="Gemma Muñoz en Twitter" href="http://www.twitter.com/sorprendida" target="_blank">Gemma Muñoz</a>, <a title="Ramón Albiol en Twitter" href="http://www.twitter.com/ralbiol" target="_blank">Ramón Albiol</a> y <a title="Fátima López en Twitter" href="http://twitter.com/fmlopez48" target="_blank">Fátima López</a>, y hemos preparado este vídeo para este primer aniversario. <strong>¡Larga vida al <a title="Eats and Twitts" href="http://www.eatsandtwitts.com" target="_blank">EatsAndTwitts</a>!</strong> Y muchas felicidades a los organizadores y a quienes con vuestra presencia lo habéis convertido en un encuentro de Twitter imprescindible.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="534" height="322" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C_EYRyNXs0I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="534" height="322" src="http://www.youtube.com/v/C_EYRyNXs0I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2010/02/%c2%a1feliz-cumpleanos-eatsandtwitts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvirtualizando…</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[anitaideas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[antoniodomingo]]></category>
		<category><![CDATA[comida empresa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatelo]]></category>
		<category><![CDATA[Eats & Twitts]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[fotomaf]]></category>
		<category><![CDATA[maurofuentes]]></category>
		<category><![CDATA[molinaguerrero]]></category>
		<category><![CDATA[olivita]]></category>
		<category><![CDATA[paulasanchez]]></category>
		<category><![CDATA[rafponce]]></category>
		<category><![CDATA[ralbiol]]></category>
		<category><![CDATA[ramon albiol]]></category>
		<category><![CDATA[sara moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[El martes asistimos al Eats &#38; Twitts que tuvo lugar en el hotel TRYP Centro Norte de Madrid. Este evento reúne a personas de muy distintos perfiles y los sectores más diversos que tienen, al menos, una característica en común: todos ellos usan twitter, una herramienta de comunicación en 140 caracteres. El Eats &#38; Twitts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes asistimos al <a href="http://www.eatsandtwitts.com/" target="_blank">Eats &amp; Twitts</a> que tuvo lugar en el hotel <a href="http://es.solmelia.com/hoteles/espana/madrid/tryp-centro-norte/home.htm">TRYP Centro Norte de Madrid</a>. Este evento reúne a personas de muy distintos perfiles y los sectores más diversos que tienen, al menos, una característica en común: todos ellos usan <a href="http://twitter.com/" target="_self">twitter</a>, una herramienta de comunicación en 140 caracteres. El Eats &amp; Twitts permite así &#8220;desvirtualizar&#8221; a todos los usuarios que se conocen sólo por la red, afianzar relaciones o crear otras nuevas que puedan continuar virtualmente.</p>
<p>Aquí tenéis el vídeo que preparamos sobre esta peculiar <a href="http://www.goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/">comida de empresa</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9czRSJB6K90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9czRSJB6K90&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>También estuvo un equipo de Antena 3, éste es el vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mERimc8H5xA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/mERimc8H5xA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/desvirtualizando%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho ruido y muchas nueces</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[jesús encinar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[pabloherreros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rrpp]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, uno de los socios de Goodwill, Pablo Herreros, publicaba en su blog un post análisis sobre el panorama de la comunicación 2.0. En una parte muy concreta de la entrada abordaba la rentabilidad que la nueva forma de comunicación online puede proporcionar a las agencias: &#8220;El problema es que nuestros clientes aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, uno de los socios de Goodwill, Pablo Herreros, publicaba en su blog <a title="Post de Pablo Herreros" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/comunicacion-online-que-se-vaya-la-espuma-y-se-quede-el-caldo/" target="_blank">un post análisis</a> sobre el panorama de la comunicación 2.0. En una parte muy concreta de la entrada abordaba la rentabilidad que la nueva forma de comunicación online puede proporcionar a las agencias:</p>
<blockquote><p>&#8220;El problema es que nuestros clientes aún no entienden que para las agencias es un negocio muchísimo menos rentable que el tradicional (gabinete de prensa). <strong>Si antes nos pedían que convirtiéramos algo en noticia, conseguíamos muchísimo impacto enviando una nota de prensa a <em>cuatro</em> periodistas clave</strong>, que hacían que tu noticia saliese en tres telediarios, 25 periódicos y en 4 emisoras de radio, por ejemplo. Dedicabas un día a gestionarlo todo y le proporcionabas a tu cliente una difusión masiva&#8221;.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-276 alignleft" style="margin: 6px 8px;" title="Multitud" src="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/11/Multitud.jpg" alt="Multitud" width="319" height="212" />Si antes manteníamos lazos estrechos con unos pocos periodistas, ahora lo hacemos con cientos de blogueros y miles de clientes, accionistas, empleados, fans de tu marca, internautas, etc. Es decir, que gracias a las nuevas herramientas de comunicación online, es posible mantener relaciones personalizadas con cada uno de nuestros públicos. En marketing y publicidad, podemos descubrir hablando con ellos mismos qué les preocupa, cuáles son sus motivaciones, qué opinan de la marca, etc. Y en RRPP, las posibilidades de crear y mantener vínculos con los públicos adecuados se multiplican; las sinergias que crean las redes sociales, blogs, herramientas de compartir, etc., hacen que tu mensaje llegue a mucha más gente y que cada persona pueda interactuar contigo, fortaleciendo así las propias relaciones.</p>
<p style="text-align: left;">Lo conseguimos. Ahora sí que <strong>hemos llegado a la personalización auténtica de las relaciones con nuestros públicos que tanto buscaba el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_relacional" target="_blank">marketing relacional </a>de los inicios</strong>. Nos encontramos frente al paradigma del <em>one to one</em>: establecer una relación enriquecedora para ambas partes, en la que tu cliente pueda expresar su punto de vista sobre tu producto, marca o servicio, describirte sus buenas experiencias y hacer críticas o sugerencias que pueden servirte para mejorar.</p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo, ¿hasta qué punto son útiles estas relaciones? La multiplicación de canales de comunicación y de usuarios de esos canales hace más fácil el intercambio de mensajes e información interesante pero, por la misma razón, <a title="Post de Jesús Encinar sobre el ruido" href="http://www.jesusencinar.com/2009/04/la-informacion-cada-vez-es-mejor-paradojicamente-la-informacion-cada-vez-tiene-mas-ruido.html" target="_blank">el ruido que llega por todas las vías es mucho mayor</a>. En ocasiones, puedes llegar a terminar comentando una receta de rissotto cuando tu intención era hablar de las estrategias de retención del talento en las grandes empresas&#8230;Y por el mismo motivo, la cantidad de relaciones que se establecen repercute en su calidad: parecen conversaciones muy personales pero hay que tener en cuenta que se establecen a la vez con gran cantidad y variedad de públicos, que pueden continuar en el tiempo, pero que, necesariamente, tienen una menor implicación personal para el interlocutor. <img class="size-full wp-image-278 alignright" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Laberinto" src="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/11/Laberinto.jpg" alt="Laberinto" width="299" height="199" /></p>
<p style="text-align: left;">Resumiendo, el mundo de la comunicación online se extiende ante nosotros como un laberinto en el que es preciso invertir mucho tiempo y esfuerzos, pero si encontramos las salidas correctas (siempre habrá más de una), el impacto será muy alto para nuestra marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/mucho-ruido-y-muchas-nueces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está mi empresa preparada para la comunicación 2.0?</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/%c2%bfesta-mi-empresa-preparada-para-la-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/%c2%bfesta-mi-empresa-preparada-para-la-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Madrigal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Videonoticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[brandcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciondospuntocero]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacionsellamaeljuego]]></category>
		<category><![CDATA[conversación]]></category>
		<category><![CDATA[eats]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[eburgosgarcia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enrique burgos]]></category>
		<category><![CDATA[enrique jurado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gemma muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Martín]]></category>
		<category><![CDATA[millán berzosa]]></category>
		<category><![CDATA[pabloherreros]]></category>
		<category><![CDATA[qué es comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[sebasmuriel]]></category>
		<category><![CDATA[sebastián muriel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si tu miedo es que te den tortas, eso ocurría antes, sólo que no se veía&#8220;. La opinión de Gonzalo Martín, consultor de Nuevos Medios Audiovisuales, refleja uno de los mayores temores que albergan las empresas cuando se trata de poner en funcionamiento una estrategia de comunicación 2.0. Como mencionábamos en el anterior post, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Si tu miedo es que te den tortas, eso ocurría antes, sólo que no se veía</em>&#8220;. La opinión de <a title="Gonzalo Martín, en Twitter" href="http://www.twitter.com/gonzalomartin" target="_blank">Gonzalo Martín</a>, consultor de Nuevos Medios Audiovisuales, refleja uno de los mayores temores que albergan las empresas cuando se trata de poner en funcionamiento una estrategia de <a title="Comunicación 2.0, de Goodwill" href="http://www.comunicaciondospuntocero.com" target="_blank">comunicación 2.0</a>.</p>
<p>Como mencionábamos en <a href="http://www.goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/" target="_blank">el anterior post,</a> si hay un sola palabra capaz de definir lo que necesitan las empresas en su comunicación corporativa actual, esa es <strong>conversación. </strong>Y si entras en comunicación digital, entras en la conversación, para bien y para mal. Vas a poder ver y escuchar lo que se habla de ti (y tus competidores), y opinar sobre ello.</p>
<p>Aunque esto puede parecer nuevo para algunas empresas, como explica <a title="Antonio Domingo en Twitter" href="http://www.twitter.com/antoniodomingo" target="_blank">Antonio Domingo</a>, CEO de Fenix Media, en el vídeo que hemos preparado sobre las nuevas herramientas de comunicación, &#8220;<em>la web 2.0 es una evolución de cosas que ocurren en el mundo real</em>&#8220;. Es decir, esa conversación sobre tu marca (ya sean críticas, alabanzas, sugerencias, etc.) ya existía, pero ni tú podías/querías verla, ni a los demás les resultaba fácil hacerse eco de ella.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="543" height="440" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LD-ke7nJsUg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="543" height="440" src="http://www.youtube.com/v/LD-ke7nJsUg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/que-quedara-cuando-se-evapore-la-espuma-del-2-0/" target="_blank">Cuando las nuevas herramientas de comunicación se asienten</a>, las empresas que cuenten con un plan previamente definido, tendrán buena parte del camino allanado.</p>
<p><strong>Gracias a todos los que se prestaron a participar en este vídeo,</strong> para el que hemos usado además datos de las siguientes<strong> fuentes: </strong><a title="Vídeo Social Media Revolution" href="http://socialnomics.net/2009/08/11/statistics-show-social-media-is-bigger-than-you-think/" target="_blank">Vídeo &#8220;Social Media Revolution&#8221;, de Socialnomics</a>, <a title="Nielsen" href="http://www.nielsen-online.com" target="_blank">Nielsen Online</a>, <a title="comScore" href="http://www.comscore.com/Press_Events" target="_blank">comScore</a>, <a title="Informe eEspaña" href="http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html" target="_blank">Informe eEspaña de la Fundación Orange</a></p>
<p>¿Quieres<strong> utilizar el vídeo o incrustarlo en tu blog</strong> o web? Lo tienes <a title="Vídeo en www.goodwill.es" href="http://goodwill.es/video.php?vID=152" target="_blank">en nuestra web</a>, <a title="Vídeo en Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=LD-ke7nJsUg" target="_blank">en youtube</a> y <a title="El vídeo, en Blip.TV" href="http://blip.tv/file/2810941/" target="_blank">en blip.tv</a> (bajo <a title="Licencia Creative Commons 3.0" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/" target="_blank">licencia Creative Commons 3.0</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/11/%c2%bfesta-mi-empresa-preparada-para-la-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas comidas de empresa</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Clipset]]></category>
		<category><![CDATA[comida empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eats&twitts]]></category>
		<category><![CDATA[eatsandtwitts]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un sola palabra capaz de definir el requisito a cumplir por las empresas en su comunicación corporativa actual, esa es conversación. A principios de verano organizamos en Goodwill, con la colaboración de Clipset y Roberto Carreras, un Curso de Comunicación 2.0 para asesorar a las empresas sobre la realidad que los nuevos &#8220;medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un sola palabra capaz de definir el requisito a cumplir por las empresas en su comunicación corporativa actual, esa es <strong>conversación</strong>. A principios de verano organizamos en <a title="Página web de Goodwill" href="http://goodwill.es/" target="_blank">Goodwill</a>, con la colaboración de <a title="Web de Clipset" href="http://www.clipset.net/" target="_blank">Clipset</a> y <a title="Blog de Roberto Carreras" href="http://robertocarreras.es/" target="_blank">Roberto Carreras</a>, un <a title="Resultados curso Comunicación 2.0" href="http://www.goodwillcomunicacion.es/2009/06/el-curso-de-comunicacion-20-un-exito-de-critica-y-publico/" target="_blank">Curso de Comunicación 2.0</a> para asesorar a las empresas sobre la realidad que los nuevos &#8220;medios de comunicación online&#8221; están creando.</p>
<p>Una de las herramientas que se abordaron en el curso  es <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, ese gran conocido por aproximadamente 600.000 usuarios en España y completamente desconocido para muchos más. Sobre qué es twitter y para qué sirve ya se ha hablado, y se seguirá hablando. Mucho. Lo que queremos mostrar ahora de forma gráfica es la materialización de esta herramienta y su utilidad.</p>
<p>Para ello hemos escogido uno de los eventos relacionados con esta aplicación, el <a href="http://www.eatsandtwitts.com/2009/09/16/enlaces-interesantes-sobre-la-tercera-edicion-de-eats-and-twitts-madrid/" target="_blank">Eats &amp; Twitts</a>. ¿Qué es esto? De forma muy simple, podríamos definirlo como una nueva comida de negocios.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="361" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o6M1s-2NRdE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="361" src="http://www.youtube.com/v/o6M1s-2NRdE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eso es, networking. Eats&amp;Twitts es un encuentro de usuarios de Twitter con los perfiles más dispares (desde particulares a representantes de todo tipo de empresas, organizaciones, medios de comunicación, etc), que se reúnen para seguir haciendo lo que, día a día, hacen virtualmente: relacionarse y conversar.</p>
<p><strong>Una comida de negocios con 140 participantes</strong> y muchos intereses en común, que intenta materializar las relaciones establecidas virtualmente y crear nuevos vínculos que pueden profundizarse con el uso de las redes. En <a title="Enlace al blog Comunicación se llama el juego" href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/comidas-2-0/" target="_blank">este</a> post de Pablo Herreros sobre el evento podéis encontrar más detalles y enlaces interesantes.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/10/las-nuevas-comidas-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunica, que algo queda</title>
		<link>http://goodwillcomunicacion.es/2009/04/comunica-que-algo-queda/</link>
		<comments>http://goodwillcomunicacion.es/2009/04/comunica-que-algo-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Herreros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodwillcomunicacion.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Como somos una agencia de comunicación, tenemos que hacer patria y convencer a las empresas e instituciones de que hay que comunicar. Pero hay que comunicar en el más amplio sentido de la palabra; es decir, utilizando todas las herramientas y soportes de comunicación que tenemos a nuestra disposición. La expansión de la comunicación social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/04/318007210_a5b06f5e5a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-73" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Megáfono" src="http://www.goodwillcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/04/318007210_a5b06f5e5a.jpg" alt="Megáfono" width="350" height="242" /></a>Como <a title="Goodwill Comunicación" href="http://goodwillcomunicacion.com" target="_blank">somos una agencia de comunicación</a>, tenemos que hacer patria y convencer a las empresas e instituciones de que hay que comunicar. Pero hay que comunicar en el más amplio sentido de la palabra; es decir, utilizando todas las herramientas y soportes de comunicación que tenemos a nuestra disposición. La expansión de la comunicación social y el hecho de que esta disciplina se haya convertido en una función estratégica del desarrollo económico han traído consigo un cambio importante en las formas y modelos de comunicación.</p>
<p>La concienciación de las empresas en cuanto a la necesidad de gestionar adecuadamente su comunicación, ha dado lugar a un fenómeno difícil de evitar: la excesiva saturación de mensajes que compiten entre sí ante los consumidores.</p>
<p>A esta situación se le añade, además, un cambio en el esquema tradicional de la comunicación: antes se trataba de persuadir al público de las bondades de un producto; hoy en día, los productos evolucionan demasiado rápido dando lugar a otros que les sustituyen y que, a su vez, dejan paso a otros.</p>
<p>Ante este escenario, la comunicación empresarial tiende a centrar sus esfuerzos en entidades más “quietas”, con un ritmo de cambio más lento, como es la propia empresa emisora del mensaje. Se produce, pues, un desplazamiento de valor de lo objetivo (el producto), hacia lo subjetivo (el productor).</p>
<p>A todo ello se le suma un axioma incuestionable: toda empresa, por el hecho de actuar en un mercado, comunica siempre algo, lo quiera o no. Por ello, lo más inteligente y provechoso es gestionar los mejor posible esa comunicación.</p>
<p>Podemos definir la comunicación empresarial como la suma de todos los mensajes que emite una organización. Y esa comunicación puede ser voluntaria o involuntaria, directa o indirecta; pero, en todo caso, debe siempre responder a una estrategia previamente diseñada que sea coherente con los objetivos empresariales.</p>
<p>Bueno, lectores (si es que queda alguno después de este rollo): que hay que comunicar, que seguro que será siempre más beneficioso que no hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwillcomunicacion.es/2009/04/comunica-que-algo-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

